
20#無縫鋼管規格表
20#無縫鋼管的規格表通常涵蓋了其外徑、壁厚以及可能的長度等關鍵參數。以下是一個較為詳細的20#無縫鋼管規格表示例:
一、外徑與壁厚組合
外徑(mm)
壁厚(mm)可選范圍
18~20
...
咨詢熱線:15106358106/15553681371
- 產品介紹
20#無縫鋼管的規格表通常涵蓋了其外徑、壁厚以及可能的長度等關鍵參數。以下是一個較為詳細的20#無縫鋼管規格表示例:
一、外徑與壁厚組合
外徑(mm) | 壁厚(mm)可選范圍 |
---|---|
18~20 | 2~5,部分可達更厚 |
21~25 | 2.5~6,部分可達更厚 |
28~34 | 3~8,部分可達更厚 |
36~42 | 3.5~10,部分可達更厚 |
45~50 | 3.5~12,部分可達更厚 |
51~60 | 3.5~14,部分可達更厚 |
63~68 | 4~16,部分可達更厚 |
70~76 | 4~18,部分可達更厚 |
83~89 | 4.5~20,部分可達更厚 |
95~102 | 4.5~22,部分可達更厚 |
108~114 | 4.5~30,部分可達更厚 |
121~127 | 4.5~34,部分可達更厚 |
133~140 | 4.5~35,部分可達更厚 |
146~152 | 4.5~30,部分可達更厚 |
159~168 | 4.5~50,部分可達更厚 |
180~203 | 865,部分可達更厚,如70、3240等 |
219~245 | 665,部分可達更厚,如840、70等 |
273~325 | 750,部分可達更厚,如3045等 |
351~377 | 1050,部分可達更厚,如1645等 |
402~426 | 1040,部分可達更厚,如1535等 |
450~500 | 10~40,部分可達更厚 |
二、長度
- 20#無縫鋼管的長度一般為6米,但也可根據客戶需求進行定制。
三、注意事項
- 上述規格表僅供參考,實際規格可能因生產廠家、生產工藝和客戶需求的不同而有所差異。
- 在采購20#無縫鋼管時,建議與供應商進行充分溝通,明確所需規格和數量,以確保采購到符合需求的產品。
-
綜上所述,20#無縫鋼管的規格表涵蓋了多種外徑和壁厚的組合,以及可根據客戶需求定制的長度。在采購時,建議根據具體需求和預算進行綜合考慮,選擇合適的規格和供應商。